NVIDIA GeForce GPU leaderboard
159 GPUs ranked by typical Volume Shader FPS on the Standard scene in the browser (WebGL). Scores come from real runs on phones, laptops and desktops, not lab numbers. Run the test to add yours.
| # | GPU | FPS | Relative to #1 | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 86 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 47.6 | 98 | |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design NVIDIA · GPU | 47.3 | 9 | |
| 89 | NVIDIA RTX A2000 12GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 46.4 | 13 | |
| 90 | NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 46.1 | 122 | |
| 91 | NVIDIA Quadro RTX 3000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 45.9 | 17 | |
| 92 | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 44.7 | 13 | |
| 93 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 44.6 | 1,179 | |
| 94 | NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 44.1 | 13 | |
| 95 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 44.0 | 1,933 | |
| 96 | NVIDIA Quadro P4000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 44.0 | 16 | |
| 97 | NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 43.7 | 227 | |
| 98 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 43.4 | 303 | |
| 99 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU NVIDIA · GPU | 43.1 | 6 | |
| 100 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation NVIDIA · GPU | 42.9 | 11 | |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 42.8 | 603 | |
| 102 | NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE2 NVIDIA · GPU | 42.2 | 11 | |
| 104 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 41.7 | 1,085 | |
| 105 | NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU NVIDIA · GPU | 41.1 | 5 | |
| 106 | NVIDIA GeForce GTX 1070 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 40.5 | 252 | |
| 107 | NVIDIA GeForce RTX 3050 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 40.4 | 1,346 | |
| 109 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 38.1 | 995 | |
| 110 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU/PCIe/SSE2 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 38.1 | 7 | |
| 112 | NVIDIA GeForce GTX 1060 with Max-Q Design NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 37.7 | 7 | |
| 113 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 37.6 | 16 | |
| 114 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 37.5 | 8 | |
| 115 | NVIDIA GeForce RTX 2050 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 36.9 | 476 | |
| 117 | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 35.8 | 6 | |
| 118 | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 35.3 | 6 | |
| 119 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE2 NVIDIA · GPU | 35.0 | 5 | |
| 121 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 33.9 | 66 | |
| 123 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 33.6 | 24 | |
| 126 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design NVIDIA · GPU | 33.1 | 5 | |
| 127 | NVIDIA Quadro P2200 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 32.1 | 14 | |
| 128 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 32.0 | 296 | |
| 130 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 31.6 | 44 | |
| 132 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 31.4 | 27 | |
| 133 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 30.5 | 168 | |
| 134 | NVIDIA GeForce GTX 1650 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 30.4 | 864 | |
| 135 | NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 30.4 | 40 | |
| 136 | NVIDIA T1200 Laptop GPU NVIDIA · GPU | 30.2 | 24 | |
| 139 | NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 29.7 | 93 | |
| 141 | NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design NVIDIA · GPU | 29.3 | 6 | |
| 142 | NVIDIA Quadro T2000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 29.1 | 15 | |
| 146 | NVIDIA GeForce MX450 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 28.5 | 15 | |
| 147 | NVIDIA Quadro RTX 4000 NVIDIA · GPU | 28.3 | 9 | |
| 149 | NVIDIA GeForce GTX 980 NVIDIA · GPU | 27.6 | 25 | |
| 150 | NVIDIA Quadro P3200 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 27.2 | 11 | |
| 151 | NVIDIA T1000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 27.1 | 9 | |
| 156 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU NVIDIA · GPU | 26.2 | 6 | |
| 157 | NVIDIA Quadro T1000 with Max-Q Design NVIDIA · GPU | 26.0 | 5 |
FPS is each row's typical score: the median run for phones and slower GPUs (so one unusual run cannot move them), the average for fast GPUs whose runs often hit the screen's refresh limit. Each run measures 10 seconds after a 2 second warmup. Rows need 5 ranked runs; results pinned at the refresh rate on old mobile chips are left out. Last update 5 minutes ago. How ranking works
Questions about this ranking
A GPU needs 5 ranked runs to appear. Some browsers (Brave, Safari on iPhone, some Firefox setups) hide the exact GPU name; those runs are saved but cannot join the GPU board.
Volume Shader ray marches a 3D Mandelbulb for every pixel. That is far heavier than a mobile game, so 3 to 10 FPS on a phone is normal and still useful for comparing phones with each other.
Heat, power mode, browser, screen resolution and drivers all move the number. That is why the page shows average, median and best, plus how many devices were tested.