NVIDIA GeForce GPU leaderboard (Extreme)
105 GPUs ranked by typical Volume Shader FPS on the Extreme scene in the browser (WebGL). Scores come from real runs on phones, laptops and desktops, not lab numbers. Run the test to add yours.
| # | GPU | FPS | Relative to #1 | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 81 | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 36.7 | 7 | |
| 82 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 36.1 | 48 | |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 1660 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 35.9 | 50 | |
| 84 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 35.2 | 229 | |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 35.1 | 101 | |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 34.4 | 12 | |
| 88 | NVIDIA RTX A2000 12GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 34.3 | 10 | |
| 90 | NVIDIA RTX A4000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 33.9 | 19 | |
| 92 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 33.4 | 654 | |
| 94 | NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE2 NVIDIA · GPU | 31.6 | 21 | |
| 95 | NVIDIA GeForce RTX 3050 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 31.5 | 530 | |
| 96 | NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE2 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 30.7 | 7 | |
| 97 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 30.4 | 536 | |
| 99 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 30.1 | 35 | |
| 100 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 29.3 | 703 | |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1070 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 29.2 | 71 | |
| 104 | NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 27.3 | 61 | |
| 105 | NVIDIA T1200 Laptop GPU NVIDIA · GPU | 26.3 | 6 | |
| 107 | NVIDIA GeForce GTX 770 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 26.1 | 6 | |
| 109 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 25.3 | 6 | |
| 111 | NVIDIA RTX A1000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 25.0 | 14 | |
| 112 | NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 24.8 | 98 | |
| 113 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 24.7 | 16 | |
| 114 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 24.3 | 467 | |
| 118 | NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 22.5 | 19 | |
| 119 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 22.2 | 16 | |
| 120 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 22.1 | 5 | |
| 121 | NVIDIA GeForce GTX 1650 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 22.1 | 291 | |
| 122 | NVIDIA GeForce RTX 2050 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 22.0 | 125 | |
| 125 | NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 21.4 | 21 | |
| 126 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 21.4 | 50 | |
| 128 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 21.1 | 88 | |
| 129 | NVIDIA GeForce GTX 980 NVIDIA · GPU | 20.3 | 16 | |
| 132 | NVIDIA Quadro T1000 with Max-Q Design NVIDIA · GPU | 19.2 | 5 | |
| 135 | NVIDIA T1000 8GB NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 17.2 | 13 | |
| 139 | NVIDIA Quadro RTX 3000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 16.0 | 5 | |
| 142 | NVIDIA T1000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 15.7 | 7 | |
| 143 | NVIDIA GeForce GTX 760 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 15.7 | 5 | |
| 145 | NVIDIA GeForce GTX 960 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 15.4 | 18 | |
| 146 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 15.4 | 9 | |
| 148 | NVIDIA RTX A400 NVIDIA · GPU | 15.4 | 12 | |
| 155 | NVIDIA GeForce GTX 1050 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 13.9 | 39 | |
| 156 | NVIDIA Quadro T1000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 13.7 | 12 | |
| 158 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 13.3 | 128 | |
| 165 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 11.4 | 19 | |
| 168 | NVIDIA T400 4GB NVIDIA · GPU | 11.0 | 13 | |
| 179 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 8.67 | 9 | |
| 187 | NVIDIA Quadro P620 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 7.65 | 5 | |
| 189 | NVIDIA GeForce GT 1030 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 7.19 | 31 | |
| 203 | NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 5.91 | 5 |
FPS is each row's typical score: the median run for phones and slower GPUs (so one unusual run cannot move them), the average for fast GPUs whose runs often hit the screen's refresh limit. Each run measures 10 seconds after a 2 second warmup. Rows need 5 ranked runs; results pinned at the refresh rate on old mobile chips are left out. Last update 52 minutes ago. How ranking works
Questions about this ranking
A GPU needs 5 ranked runs to appear. Some browsers (Brave, Safari on iPhone, some Firefox setups) hide the exact GPU name; those runs are saved but cannot join the GPU board.
Volume Shader ray marches a 3D Mandelbulb for every pixel. That is far heavier than a mobile game, so 3 to 10 FPS on a phone is normal and still useful for comparing phones with each other.
Heat, power mode, browser, screen resolution and drivers all move the number. That is why the page shows average, median and best, plus how many devices were tested.