NVIDIA GeForce GPU leaderboard (Extreme)
105 GPUs ranked by typical Volume Shader FPS on the Extreme scene in the browser (WebGL). Scores come from real runs on phones, laptops and desktops, not lab numbers. Run the test to add yours.
| # | GPU | FPS | Relative to #1 | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 120 | 31 | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 114 | 61 | |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 103 | 55 | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA · GPU | 102 | 37 | |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 99.4 | 291 | |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 91.2 | 378 | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 87.1 | 109 | |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 76.4 | 28 | |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 76.1 | 763 | |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 75.3 | 145 | |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 74.8 | 51 | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 74.2 | 21 | |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 70.8 | 114 | |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 70.1 | 10 | |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 69.3 | 612 | |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 67.0 | 90 | |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 65.6 | 158 | |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 64.0 | 38 | |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 61.4 | 291 | |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 60.4 | 1,239 | |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 59.9 | 22 | |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 58.4 | 13 | |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 2080 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 57.2 | 37 | |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 56.1 | 9 | |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 55.8 | 290 | |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 52.5 | 14 | |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 50.6 | 58 | |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 50.6 | 18 | |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 50.6 | 56 | |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 50.3 | 100 | |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 49.8 | 641 | |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 49.5 | 328 | |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 48.1 | 50 | |
| 55 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation NVIDIA · GPU | 47.6 | 11 | |
| 56 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation NVIDIA · GPU | 47.5 | 6 | |
| 58 | NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 46.7 | 205 | |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 46.5 | 18 | |
| 60 | NVIDIA GeForce RTX 2070 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 46.2 | 61 | |
| 61 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU NVIDIA · GPU | 45.2 | 6 | |
| 64 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 42.6 | 127 | |
| 65 | NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 42.5 | 601 | |
| 66 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 42.2 | 20 | |
| 67 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 42.1 | 404 | |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE2 NVIDIA · GPU | 41.5 | 5 | |
| 71 | NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE2 NVIDIA · GPU | 40.4 | 6 | |
| 72 | NVIDIA GeForce RTX 2060 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 40.3 | 152 | |
| 75 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 39.6 | 237 | |
| 76 | NVIDIA Quadro P4000 NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 39.3 | 5 | |
| 77 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 39.2 | 96 | |
| 80 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU NVIDIA · Desktop / laptop GPU | 37.4 | 1,066 |
FPS is each row's typical score: the median run for phones and slower GPUs (so one unusual run cannot move them), the average for fast GPUs whose runs often hit the screen's refresh limit. Each run measures 10 seconds after a 2 second warmup. Rows need 5 ranked runs; results pinned at the refresh rate on old mobile chips are left out. Last update 13 minutes ago. How ranking works
Questions about this ranking
A GPU needs 5 ranked runs to appear. Some browsers (Brave, Safari on iPhone, some Firefox setups) hide the exact GPU name; those runs are saved but cannot join the GPU board.
Volume Shader ray marches a 3D Mandelbulb for every pixel. That is far heavier than a mobile game, so 3 to 10 FPS on a phone is normal and still useful for comparing phones with each other.
Heat, power mode, browser, screen resolution and drivers all move the number. That is why the page shows average, median and best, plus how many devices were tested.